Nguồn gốc:
Henan, Trung Quốc
Hàng hiệu:
LIYUE
Dự án | Đơn vị | Giá trị | |
Kích thước cần cẩu | Mô hình | - | QY 16-5-34 |
| Kích thước (L*W*H) | mm | 11260*2330*3260 |
| Outrigger Longitudinal/Horizontal Span | mm | 4800/ 2290-6290 |
| Số lượng | miếng | 5 |
| Chiều dài nâng boom cơ bản | m | 9.1-30.28 |
| Độ cao của nắp chính | o | 3-80 |
Parameter làm việc | Số lượng Boom | Phần | 5 |
| Công suất bể thủy lực | L | 200 |
| Max. Tổng công suất nâng | KG | 16000 |
| Động cơ nâng boom cơ bản (Max).) | KN.m | 480 |
| Tối đa.Độ cao nâng | m | 34 |
| Phân kính làm việc | m | 3- 22 |
| Max. Tốc độ xoay | r/ phút | ≤3 |
DongfengChassis Parameter | Tổng khối lượng | kg | 15800 |
| Trọng lượng trục trước và sau | kg | 4800/ 11000 |
| Loại ổ đĩa | - | 4x2 bên tráiĐộng tay |
| Tiêu chuẩn phát thải | - | Euro3 |
| Kích thước lốp xe | - | 8.25-16 |
| Mặt trước/ Đường đằng sau | mm | 1640/ 1650 |
| Năng lượng động cơ | HP | 160 |
| Cơ sở bánh xe | mm | 4300 |
Parameter di chuyển | Max. Tốc độ di chuyển | Km/h | 75 |
| Tối đa. | % | 17 |
| Chưa lâu. Chiều kính xoay | m | 18 |
| góc tiếp cận/ góc khởi hành | o | 21/ 16 |
| Tiêu thụ nhiên liệuof 100km | L | 28 |
| Chưa lâu. Phân khơi mặt đất | mm | 260 |
Theo dõi "chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ sau bán hàng tốt" trong tâm trí, chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đến thăm chúng tôi.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi